जिला निर्वाचन कार्यालय श्योपुर
S.I.R. 2026
| विधानसभा क्रमांक 01 – श्योपुर (S.I.R. कार्यवाही विवरण) | |||||||||
| मतदान.के.क्रं. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 मानपुर |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 साडा का पाडा | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 ढीमचोंतरा | 49 | 50 भसून्दर का टपरा |
| 51 | 52 | 53 जमूर्दी | 54 चकबमूलिया | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 बनवाडा | 62 | 63 | 64 बडोदाराम | 65 करीरिया | 66 सीसवाली | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 रन्नौद | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 रूपनगर | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 बर्धा बुजुर्ग | 92 आबादी पंजाबी | 93 | 94 | 95 ढेंगदा | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 कलारना | 102 मा.शा.भवन रायपुरा | 103 जाटखेडा | 104 | 105 नागदा | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 प्रा.शा.भवन पच्चीपुरा | 136 किलोरच | 137 | 138 कनापुर | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 प्रा.शा.भवन मठेपुरा | 146 हसनपुर हवेली | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 डीएफओ कार्यालय | 162 डीएफओ कार्यालय उत्तरी भाग | 163सिंचाई विभाग पूर्वी भाग | 164 सिंचाई विभाग कार्यालय उत्तरी भाग | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 मा.वि.हजारेश्वर | 177 | 178 | 179 | 180 बीईओ कार्यालय श्योपुर |
| 181 | 182 | 183 | 184 सलापुरा | 185 राजीव गांधी सभागार मेला ग्राउण्ड | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 लॉ कॉलेज पूर्वी भाग |
| 191 आंगनबाडी केन्द्रकेन्द्र वार्ड 13 डी | 192 | 193 | 194194 आंगनबाडी 15 बी गांधी नगर | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 अजापुरा | 219 पंचायत भवन अजापुरा | 220 |
| 221 | 222 नवीन प्रा.शा.भवन कुण्ड हवेली | 223 | 224 पीपल्दी | 225 एमएस चन्द्रपुरा (फिलोजपुरा) | 226 चन्द्रपुरा | 227 | 228 | 229 तुलसेफ | 230 एमएस तुलसेफ |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 बाडीं खेडा | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 अलापुरा | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 लुहाड |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 तलावडा | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 राडेप | 279 | 280 आंगनबाडी बी राडेप |
| 281 | 282 मेखडाहेडी | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | |
| विधानसभा क्रमांक 02 – विजयपुर (S.I.R. कार्यवाही विवरण) | |||||||||
| मतदान.के.क्रं. 1 दांतेटी | 2 | 3 | 4 धनायचा का सहराना | 5 बलावनी | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 किन्नपुरा | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 बावडीचापा | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | ||||
कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ
| क्रमांक | विषय | यूआरएल लिंक |
| 1 |
भारत चुनाव आयोग
|
लिंक देखे |
| 2 |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
|
लिंक देखे |
| 3 |
आदर्श आचार संहिता मैनुअल
|
लिंक देखें |
| 4 |
सेक्टर अधिकारी के लिए हैंडबुक
|
लिंक देखें |
| 5 |
ईवीएम मैनुअल अगस्त 2023 अंतिम
|
लिंक देखें |
| 6 | पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक 2023 | लिंक देखें |
विधान सभा वार मतदाता
| वि. संख्या | वि. नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | EP अनुपात | लिंग अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्योपुर | 133931 | 125927 | 1 | 259859 | 60.16 | 940.24 |
| 2 | विजयपुर | 133428 | 120882 | 2 | 254312 | 61.25 | 905.98 |
| कुल योेग | 267359 | 246809 | 3 | 514171 | 60.70 | 923.14 |
विधानसभा वार मतदान केन्द्रों की सूची
| क्रमांक | विधानसभा का नाम | केन्द्र का नाम |
| 1 | श्योपुर | मतदान केन्द्र की सूची |
| 2 | विजयपुर | मतदान केन्द्र की सूची |
विधानसभा निर्वाचन-2023 में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय की संगणना हेतु दरों के संबध में सूची
| 1 | विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों/सेवाओं की दर सूची | दर सूची |
जिला निर्वाचन विभाग श्योपुर
| जिला निवार्चन अधिकारी जिला श्योपुर
श्री अर्पित वर्मा ,कलेक्टर आईएएस फोन-07530-220058, Email-dmsheopur@nic.in |