जिला निर्वाचन कार्यालय श्योपुर
प्रारूपित प्रकाशन: 23/12/2025 तक के लिए विधान सभा के मतदाता-वार सूची
| विधानसभा क्रमांक व नाम | मतदाताओं की जानकारी | सेवा मतदाताओं की जानकारी | EP अनुपात | लिंग अनुपात |
|||||
| पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | कुल | |||
| ०1 श्योपुर | 127464 | 116506 | 1 | 243971 | 49 | 1 | 50 | 55.71 | 914.03 |
| 02 विजयपुर | 128103 | 111756 | 2 | 239861 | 98 | 3 | 101 | 56.98 | 872.39 |
| कुल | 255567 | 228262 | 3 | 483832 | 147 | 4 | 151 | 56.33 | 893.16 |
अन्य महत्तवपूर्ण लिंक
मतदाता सूची (आम मतदाता) 2026 |
https://ceoelection.mp.gov.in/VL.aspx |
| मतदाता सूची (सेवा मतदाता) 2026 | https://ceoelection.mp.gov.in/VoterlistSR2019_SV.aspx |
| ASD सूची | https://ceoelection.mp.gov.in/SearchDraftRoll.aspx |
विधानसभा वार मतदान केन्द्रों की सूची
| क्रमांक | विधानसभा का नाम | केन्द्र का नाम |
| 1 | श्योपुर | मतदान केन्द्र की सूची |
| 2 | विजयपुर | मतदान केन्द्र की सूची |
ASDR List 2026
| विधानसभा क्रमांक 02 – विजयपुर | |||||||||
| 1 दांतेटी | 2 चकदांतेटी | 3 भूरेडी | 4 बलावनी | 5 खेमकाहार | 6 बलावनी | 7 बलावनी | 8 टर्राखुर्द | 9 टर्राखुर्द | 10 सुखवास |
| 11 चंदूपुरा | 12 आमली का सहराना | 13 धनायचा | 14 धोकेरका | 15 खाडी नं. 2 | 16 सिरौनी | 17 टर्राकलां | 18 टर्राकलां | 19 महुआमार | 20 किन्नपुरा |
| 21 लक्ष्मणपुरा | 22 खेरोदाकलां | 23खेरोदाखुर्द | 24 सुठारा | 25 बद़दान | 26 मिलावली | 27 अर्रौदरी | 28 अर्रोदरी | 29 सुमरेरा | 30 |
| 31 सुमरेरा | 32 हीरापुर | 33 नीमच | 34 रिंझेटा | 35 बरोली | 36 परासली | 37 किशनपुरा | 38 चैनपुर | 39 जमूर्दी | 40 दुबावली |
| 41 धोरीबावडी | 42 भैरोपुरा | 43 रघुनाथपुर | 44 रघुनाथपुर | 45 रावतपुरा | 46 रघुनाथपुर | 47 रघुनाथपुर | 48 रघुनाथपुर | 49भमपुरा | 50 मोरेका |
| 51 पुरा | 52 पुरा | 53 पुरा | 54 जहांगर्द | 55 ओछा | 56 ओछा | 57 ओछा | 58 श्यामपुर | 59 श्यामपुर | 60 श्यामपुर |
| 61 श्यामपुर | 62 घूंघस | 63 घूघंस | 64 नदीगांव | 65 कोपुरा | 66 नदीगांव | 67 जिमरछा | 68 साथेर | 69 गोहर | 70 गोहर |
| 71 जाखेर | 72 नितनवास | 73 नितनवास | 74 पांचो | 75 मोहनपुरा | 76 सिखेडा | 77 पांचो कॉलोनी | 78 पांचोन | 79 वीरपुर | 80 वीरपुर |
| 81 वीरपुर | 82 वीरपुर | 83 वीरपुर | 84 श्यारदा | 85 लील्दा | 86 चकसीताराम | 87 बडागांव | 88 बडागांव | 89 हरकुई | 90 गढी |
| 91 गढी | 92 गढी | 93 तिलगांपुर | 94 उपचा | 95 भोजपहाडिया | 96 मढा | 97 मढा | 98 जोमा का पुरा | 99 ईटावई | 100 भैंसाई |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 बावडीचापा | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | ||||
कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ
| क्रमांक | विषय | यूआरएल लिंक |
| 1 |
भारत चुनाव आयोग
|
लिंक देखे |
| 2 |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
|
लिंक देखे |
| 3 |
आदर्श आचार संहिता मैनुअल
|
लिंक देखें |
| 4 |
सेक्टर अधिकारी के लिए हैंडबुक
|
लिंक देखें |
| 5 |
ईवीएम मैनुअल अगस्त 2023 अंतिम
|
लिंक देखें |
| 6 | पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक 2023 | लिंक देखें |
विधानसभा निर्वाचन-2023 में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय की संगणना हेतु दरों के संबध में सूची
| 1 | विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों/सेवाओं की दर सूची | दर सूची |
जिला निर्वाचन विभाग श्योपुर
| जिला निवार्चन अधिकारी जिला श्योपुर
श्री अर्पित वर्मा ,कलेक्टर आईएएस फोन-07530-220058, Email-dmsheopur@nic.in |